| समाधान का नाम | पीएच मूल्य | एकाग्रता (Q10 के रूप में) | समाधान का स्वरूप | निष्कर्ष |
|---|---|---|---|---|
| लिट्रिक एसिड | 2.33 | 30mg/100ml | स्पष्ट और पारदर्शी समाधान | साइट्रिक एसिड के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है |
| फॉस्फोरिक एसिड | 2.30 | 30mg/100ml | स्पष्ट और पारदर्शी समाधान | फॉस्फोरिक एसिड के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है |
| एथिलिक एसिड | 2.37 | 30mg/100ml | स्पष्ट और पारदर्शी समाधान | एथिलिक एसिड के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है |
| 0.1एन हाइड्रोक्लोरिक एसिड | -- | 30mg/100ml | स्पष्ट और पारदर्शी समाधान | मजबूत एसिड का सामना कर सकता है |
| नमक का प्रकार | नमक की सांद्रता | एकाग्रता (Q10 के रूप में) | समाधान का स्वरूप | निष्कर्ष |
|---|---|---|---|---|
| NaHCO3 | 0.3g/ml | 30mg/100ml | स्पष्ट और पारदर्शी समाधान | एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है |
| NaCl | 0.3g/ml | 30mg/100ml | स्पष्ट और पारदर्शी समाधान | एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है |
| फल का रस प्रकार | फल का रस | एकाग्रता (Q10 के रूप में) | समाधान का स्वरूप | निष्कर्ष |
|---|---|---|---|---|
| सेब का रस ((100%) | कच्चा रस | 30mg/100ml | नियमित पारदर्शी समाधान | एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है |
| नारंगी का रस ((100%) | कच्चा रस | 30mg/100ml | नियमित पारदर्शी समाधान | एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है |
| अंगूर का रस ((100%) | कच्चा रस | 30mg/100ml | नियमित पारदर्शी समाधान | एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है |
| एकाग्रता (Q10 के रूप में) | 100 डिग्री सेल्सियस पर 2 मिनट तक उबाला | 100 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट तक उबाला | 100 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक उबाला |
|---|---|---|---|
| 15 मिलीग्राम/20 मिलीलीटर | स्पष्ट और पारदर्शी समाधान | स्पष्ट और पारदर्शी समाधान | स्पष्ट और पारदर्शी समाधान |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें