| पैरामीटर | ईसी 90% | ईसी 95% | ईसी 98% |
|---|---|---|---|
| सूखने पर हानि | एनएमटी 5.0% | एनएमटी 5.0% | एनएमटी 3.0% |
| ऐश | एनएमटी 3.0% | एनएमटी 3.0% | एनएमटी 1.0% |
| भारी धातुएँ | एनएमटी 10 पीपीएम | एनएमटी 10 पीपीएम | एनएमटी 10 पीपीएम |
| सीसा (पीबी) | एनएमटी 2 पीपीएम | एनएमटी 2 पीपीएम | एनएमटी 2 पीपीएम |
| आर्सेनिक (As) | एनएमटी 1 पीपीएम | एनएमटी 1 पीपीएम | एनएमटी 1 पीपीएम |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें