उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
Sunfullbio
प्रमाणन:
Halal、Kosher、ISO etc
मॉडल संख्या:
एसएफ-टीएई03
प्रोडक्ट का नाम: टोंगकट अली एक्सट्रैक्ट
लैटिन नाम: यूरीकोमा लॉन्गिफोलिया
विशिष्टता:3% यूरीकोमैनोन
प्रयुक्त भाग: जड़
सूरत: बीपंक्तिबद्धबारीक़ पाउडर
| तकनीकी तिथि पत्र | ||
| उत्पाद की विशेषताएं | ||
| प्रोडक्ट का नाम: | टोंगकट अली एक्सट्रैक्ट | |
| वानस्पतिक नाम: | यूरीकोमा लॉन्गिफोलिया | |
| पौधे का भाग | जड़ | |
| सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन | पानी | |
| उद्गम देश: | चीन | |
| एक्सिसिएंट | 20% माल्टोडेक्सट्रिन | |
| विश्लेषण आइटम | विनिर्देश | जाँचने का तरीका |
| उपस्थिति | बारीक़ पाउडर | organoleptic |
| रंग | गुलाबीबारीक़ पाउडर | तस्वीर |
| गंध और स्वाद | विशेषता | organoleptic |
| पहचान | आरएस नमूने के समान | एचपीटीएलसी |
| अनुपात निकालें | 4:1 | टीएलसी |
| चलनी विश्लेषण | 100% 80 जाल के माध्यम से | यूएसपी39 <786> |
| लीओएसएससुखाने पर | ≤ 5.0% | यूरो.पी.एच.9.0 [2.5.12] |
| कुल आशु | ≤ 5.0% | यूरो.पी.एच.9.0 [2.4.16] |
| लीड (पंजाब) | ≤ 3.0 मिलीग्राम / किग्रा | यूरो.पी.एच.9.0<2.2.58>आईसीपी-एमएस |
| आर्सेनिक (के रूप में) | ≤ 1.0 मिलीग्राम / किग्रा | यूरो.पी.एच.9.0<2.2.58>आईसीपी-एमएस |
| कैडमियम (सीडी) | ≤ 1.0 मिलीग्राम / किग्रा | यूरो.पी.एच.9.0<2.2.58>आईसीपी-एमएस |
| पारा (एचजी) | 0.1 मिलीग्राम/किग्रा -Reg.EC629/2008 | यूरो.पी.एच.9.0<2.2.58>आईसीपी-एमएस |
| भारी धातु | ≤ 10.0 मिलीग्राम/किग्रा | यूरो.पीएच.9.0<2.4.8> |
| सॉल्वैंट्स अवशेष | अनुरूप9.0 <5,4 > और ईसी यूरोपीय निर्देश 2009/32 | Eur.Ph.9.0<2.4.24> |
| कीटनाशक अवशेष | अनुबंधों और क्रमिक अद्यतनों सहित विनियम (ईसी) संख्या 396/2005 का अनुपालन करें। 2008/839/सीई | गैस वर्णलेखन |
| एरोबिक बैक्टीरिया (TAMC) | 1000 सीएफयू/जी | यूएसपी39 <61> |
| यीस्ट/मोल्ड्स (टीएएमसी) | ≤100 सीएफयू/जी | यूएसपी39 <61> |
| इशरीकिया कोली: | 1g . में अनुपस्थित | यूएसपी39 <62> |
| साल्मोनेलाएसपीपी: | 25g . में अनुपस्थित | यूएसपी39 <62> |
| एसटैफिलोकोकस ऑरियस: | 1g . में अनुपस्थित | |
| लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन्स | 25g . में अनुपस्थित | |
| एफ्लाटॉक्सिन बी1 | 5 पीपीबी -Reg.EC 1881/2006 | यूएसपी39 <62> |
| एफ्लाटॉक्सिन B1, B2, G1, G2 | मैं10 पीपीबी-Reg.EC 1881/2006 | यूएसपी39 <62> |
| पैकिंग | NW 25 किग्रा ID35xH51cm के अंदर पेपर-ड्रम और दो प्लास्टिक-बैग में पैक करें। | |
| भंडारण | नमी, प्रकाश, ऑक्सीजन से दूर एक अच्छी तरह से बंद कंटेनर में स्टोर करें। | |
| शेल्फ जीवन | उपरोक्त शर्तों के तहत और इसकी मूल पैकेजिंग में 24 महीने | |
1. पुरुष वृद्धि, उच्चतम 440% तक पहुंच सकता है, मानव मांसपेशियों के विकास को बढ़ावा देता है;
2. इसके कई प्रभाव हैं, जैसे शारीरिक फिटनेस और नियंत्रण को बढ़ावा देना;
3. रक्त परिसंचरण में वृद्धि, गुर्दे की गतिशीलता में वृद्धि और गुर्दे पर दवाओं के नुकसान को कम करना;
4. ताकत की तेजी से वसूली;
5. मानव प्रजनन क्षमता में वृद्धि और ऊर्जा में सुधार;
6. मलेरिया को रोकें और ठीक करें।

अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें